■2014年 第Ⅰステージ水・金リーグ 結果表
順位 |
チーム名 |
ミセス | グリーン | FC茅 | アキ | ククル | RED | R.C. | PEPIN |
5 | ミセスロビンソン | 3△3 | 4○0 | 9○5 | 2●5 | 4●3 | 5△5 | 5●6 | |
8 | グリーン☆ピース | 3△3 | 1●7 | 1●12 | 0●13 | 1●8 | 2●5 | 2●11 | |
2 | FC茅ヶ崎 | 0●4 | 7○1 | 10○0 | 8○3 | 9○5 | 6△6 | 4●5 | |
4 | アキバッジオ | 5●9 | 12○1 | 0●10 | 7○6 | 8○4 | 4○1 | 0●10 | |
7 | ククルカン | 5○2 | 13○0 | 3●8 | 6●7 | 5●9 | 1●8 | 5●11 | |
6 | RED CROW | 9○4 | 8○1 | 5●9 | 4●8 | 9○5 | 6●7 | 5●11 | |
3 | R.C.FC | 5△5 | 5○2 | 6△6 | 1●4 | 8○1 | 7○6 | 0●10 | |
1 | PEPIN | 6○5 | 11○2 | 5○4 | 10○0 | 11○5 | 11○5 | 10○0 |
■順位表
順位 | チーム名 | 試合数 | 勝点 | 得失点差 |
1 | PEPIN | 7 | 14 | 43 |
2 | FC茅ヶ崎 | 7 | 9 | 20 |
3 | R.C.FC | 7 | 8 | -2 |
4 | アキバッジオ | 7 | 6 | -5 |
5 | ミセスロビンソン | 7 | 6 | -1 |
6 | RED CROW | 7 | 6 | 1 |
7 | ククルカン | 7 | 4 | -7 |
8 | グリーン☆ピース | 7 | 1 | -49 |
■2014年 第Ⅰステージ水・金リーグ延期分の日程
2月26日 | 19:30 | 月日 | |||
20:05 | R.C.FC VS グリーン☆ピース | ||||
20:40 | ミセスロビンソン VS RED CROW | ||||
2月28日 | 19:30 | 月日 | |||
20:05 | R.C.FC VS PEPIN | ||||
20:40 | ミセスロビンソン VS アキバッジオ | ||||
月日 | 月日 | ||||
2014年3月14日 2:14 PM | category:新着情報
[スクール在校生] お友達紹介... 消費税率改定に伴うお知らせ
グループ施設
湘南サッカースクール藤沢校 |
湘南スイミングスクール茅ヶ崎校 | |
湘南スイミングスクール湘南台校 |