■2014年 第Ⅲステージ土曜リーグ対戦表
順位 | チーム名 | 04 | ダニエル | ワンタッチ | NOB | 明中クラブ | 伊沢財閥 | ジャイアン | リーヴレ |
6 | 04 | 3●6 | 3●11 | 4○3 | 10○0 | 3●8 | 2●3 | 5●10 | |
5 | ダニエル | 6○3 | 2●8 | 8○1 | 7○4 | 5●9 | 5●7 | 5△5 | |
3 | ワンタッチ | 11○3 | 8○2 | 12○1 | 9○2 | 0●10 | 5○4 | 7●11 | |
8 | N.O.B | 3●4 | 1●8 | 1●12 | 3●5 | 0●9 | 1●5 | 0●16 | |
7 | 明中クラブ | 0●10 | 4●7 | 2●9 | 5○3 | 5●12 | 4●5 | 7●13 | |
2 | 伊沢財閥 | 8○3 | 9○5 | 10○0 | 9○0 | 12○5 | 3○2 | 5●10 | |
4 | ジャイアントキリング | 3○2 | 7○5 | 4●5 | 5○1 | 5○4 | 2●3 | 5●9 | |
1 | リーヴレOB | 10○5 | 5△5 | 11○7 | 16○0 | 13○7 | 10○5 | 9○5 |
■星取り表
順位 | チーム名 | 試合数 | 勝点 | 得失点 |
6 | 04 | 7 | 4 | -11 |
5 | ダニエル | 7 | 6 | 1 |
3 | ワンタッチ | 7 | 9 | 19 |
8 | N.O.B | 7 | 0 | -50 |
7 | 明中クラブ | 7 | 1 | -32 |
2 | 伊沢財閥 | 7 | 12 | 31 |
4 | ジャイアントキリング | 7 | 8 | 2 |
1 | リーヴレOB | 7 | 13 | 40 |
■順位表
順位 | チーム名 | 試合数 | 勝点 | 得失点 |
1 | リーヴレOB | 7 | 13 | 40 |
2 | 伊沢財閥 | 7 | 12 | 31 |
3 | ワンタッチ | 7 | 9 | 19 |
4 | ジャイアントキリング | 7 | 8 | 2 |
5 | ダニエル | 7 | 6 | 1 |
6 | 04 | 7 | 4 | -11 |
7 | 明中クラブ | 7 | 1 | -32 |
8 | N.O.B | 7 | 0 | -50 |
■2014年 第Ⅲステージ土曜リーグ延期分の日程
11月1日 |
19:00 | 月日 | |||
19:35 | 04 VS ワンタッチ | ||||
20:10 | ジャイアントキリング VS リーヴレOB | ||||
20:45 | ダニエル VS N.O.B | ||||
11月8日 | 19:00 | 月日 | |||
19:35 | 04 VS ワンタッチ | ||||
20:10 | ジャイアントキリング VS リーヴレOB | ||||
20:45 | ダニエル VS N.O.B | ||||
月日 | 19:00 | 月日 | |||
19:35 | |||||
20:10 | |||||
20:45 |
2014年11月8日 4:50 PM | category:新着情報
サッカースクール生の声 ゆうき... 2014年 第Ⅲステージ水金リ...
グループ施設
湘南サッカースクール藤沢校 |
湘南スイミングスクール茅ヶ崎校 | |
湘南スイミングスクール湘南台校 |