■2014年 第Ⅲステージ水金リーグ対戦表
順位 | チーム名 | M.R | G.P | FC茅 | 綾瀬 | ククル | RED | R.C. | PEPIN | KASAI |
3 | ミセスロビンソン | 8○0 | 3○2 | 6○2 | 5○3 | 3●5 | 5●8 | 6○5 | 8○4 | |
8 | グリーン☆ピース | 0●8 | 2●16 | 2●10 | 1●4 | 2●8 | 1●12 | 4○2 | 8○6 | |
1 | FC茅ヶ崎 | 2●3 | 16○2 | 9○4 | 10○2 | 6○4 | 5○4 | 5○4 | 19○2 | |
4 | 綾瀬GG | 2●6 | 10○2 | 4●9 | 8○0 | 8○4 | 2●6 | 7●8 | 10○0 | |
7 | ククルカン | 3●5 | 4○1 | 2●10 | 0●8 | 7○5 | 1●12 | 4●6 | 11○1 | |
6 | RED CROW | 5○3 | 8○2 | 4●6 | 4●8 | 5●7 | 2●5 | 3●7 | 13○0 | |
2 | R.C.FC | 8○5 | 12○1 | 4●5 | 6○2 | 12○1 | 5○2 | 9○4 | 8○3 | |
5 | PEPIN | 5●6 | 2●4 | 4●5 | 8○7 | 6○4 | 7○3 | 4●9 | 10○0 | |
9 | KASAI | 4●8 | 6●8 | 2●19 | 0●10 | 1●11 | 0●13 | 3●8 | 0●10 |
■星取り表
順位 | チーム名 | 試合数 | 勝点 | 得失点差 |
3 | ミセスロビンソン | 8 | 12 | 15 |
8 | グリーン☆ピース | 8 | 4 | -55 |
1 | FC茅ヶ崎 | 8 | 14 | 47 |
4 | 綾瀬GG | 8 | 8 | 17 |
7 | ククルカン | 8 | 6 | -16 |
6 | RED CROW | 8 | 6 | 6 |
2 | R.C.FC | 8 | 14 | 41 |
5 | PEPIN | 8 | 8 | 8 |
9 | KASAI | 8 | -2 | -72 |
■順位表
順位 | チーム名 | 試合数 | 勝点 | 得失点差 |
1 | FC茅ヶ崎 | 8 | 14 | 47 |
2 | R.C.FC | 8 | 14 | 41 |
3 | ミセスロビンソン | 8 | 12 | 15 |
4 | 綾瀬GG | 8 | 8 | 17 |
5 | PEPIN | 8 | 8 | 8 |
6 | RED CROW | 8 | 6 | 6 |
7 | ククルカン | 8 | 6 | -16 |
8 | グリーン☆ピース | 8 | 4 | -55 |
9 | KASAI | 8 | -2 | -72 |
■2014年 第Ⅲステージ水・金リーグ延期分の日程
11月5日 |
19:30 | 月日 | |||
20:05 | PEPIN VS KASAI | ||||
20:40 | FC茅ヶ崎 VS 綾瀬GG | ||||
11月7日 |
19:30 | 月日 | |||
20:05 | ミセスロビンソン VS RED CROW | ||||
20:40 | PEPIN VS R.C.FC | ||||
11月12日 | 19:30 | 月日 | |||
20:05 | 綾瀬GG VS R.C.FC | ||||
20:40 | ミセスロビンソン VS PEPIN |
2014年11月12日 7:00 PM | category:新着情報
2014年 第Ⅲステージ土曜日... 湘南サッカースクール 30期カ...
グループ施設
湘南サッカースクール藤沢校 |
湘南スイミングスクール茅ヶ崎校 | |
湘南スイミングスクール湘南台校 |