■2015年 第Ⅰステージ水金リーグ対戦表
順位 | チーム名 | M.R | G.P | FC茅 | 綾瀬 | ククル | RED | R.C. | PEPIN | Bull FC | 梶ーレ |
3 | ミセスロビンソン | 6○0 | 3○2 | 7○4 | 10○0 | 4○2 | 3●4 | 7○3 | 4○3 | 3●4 | |
10 | グリーン☆ピース | 0●6 | 3●6 | 2●5 | 1●6 | 3●12 | 0●13 | 1●13 | 4●5 | 4●14 | |
4 | FC茅ヶ崎 | 2●3 | 6○3 | 6○3 | 10○4 | 6○3 | 3●6 | 0●10 | 20○1 | 2●5 | |
6 | 綾瀬GG | 4●7 | 5○2 | 3●6 | 11○1 | 10○5 | 1●11 | 3●8 | 12○3 | 1●8 | |
9 | ククルカン | 0●10 | 6○1 | 4●10 | 1●11 | 0●10 | 4●8 | 2●7 | 5△5 | 5●9 | |
7 | RED CROW | 2●4 | 12○3 | 3●6 | 5●10 | 10○0 | 6●7 | 4●14 | 10○0 | 3●8 | |
2 | R.C.FC | 4○3 | 13○0 | 6○3 | 11○1 | 8○4 | 7○6 | 4○3 | 9○5 | 3●5 | |
5 | PEPIN | 3●7 | 13○1 | 10○0 | 8○3 | 7○2 | 14○4 | 3●4 | 8●9 | 9○3 | |
8 | Bull FC | 3●4 | 5○4 | 1●20 | 3●12 | 5△5 | 0●10 | 5●9 | 9○8 | 6●15 | |
1 | 梶ーレJAPAN | 4○3 | 14○4 | 5○2 | 8○1 | 9○5 | 8○3 | 5○3 | 3●9 | 15○6 |
■星取り表
順位 | チーム名 | 試合数 | 勝点 | 得失点差 |
3 | ミセスロビンソン | 9 | 14 | 25 |
10 | グリーン☆ピース | 9 | 0 | -62 |
4 | FC茅ヶ崎 | 9 | 12 | 38 |
6 | 綾瀬GG | 9 | 8 | -1 |
9 | ククルカン | 9 | 2 | -34 |
7 | RED CROW | 9 | 6 | 2 |
2 | R.C.FC | 9 | 16 | 35 |
5 | PEPIN | 9 | 9 | 23 |
8 | Bull FC | 9 | 4 | -52 |
1 | 梶ーレJAPAN | 9 | 16 | 35 |
■順位表
順位 | チーム名 | 試合数 | 勝点 | 得失点差 |
1 | 梶ーレJAPAN | 9 | 16 | 35 |
2 | R.C.FC | 9 | 16 | 35 |
3 | ミセスロビンソン | 9 | 14 | 25 |
4 | FC茅ヶ崎 | 9 | 12 | 38 |
5 | PEPIN | 9 | 9 | 23 |
6 | 綾瀬GG | 9 | 8 | -1 |
7 | RED CROW | 9 | 6 | 2 |
8 | Bull FC | 9 | 4 | -52 |
9 | ククルカン | 9 | 2 | -34 |
10 | グリーン☆ピース | 9 | 0 | -62 |
■2015年 第Ⅰステージ水・金リーグ延期分の日程
3月13日 | 19:30 | RED CROW VS ククルカン | 月日 | ||
20:05 | FC茅ヶ崎 VS ミセスロビンソン | ||||
20:40 | 梶ーレJAPAN VS 綾瀬GG | ||||
3月18日 | 19:30 | 月日 | |||
20:05 | 梶ーレJAPAN VS RED CROW | ||||
20:40 | FC茅ヶ崎 VS PEPIN | ||||
月日 | 19:30 | 月日 | |||
20:05 | |||||
20:40 |
2015年3月18日 8:30 PM | category:新着情報
湘南サッカースクール 第31期... 湘南フットサルリーグ 新規参入...
グループ施設
湘南サッカースクール藤沢校 |
湘南スイミングスクール茅ヶ崎校 | |
湘南スイミングスクール湘南台校 |