■2015年 第Ⅱステージ水金リーグ対戦表
順位 | チーム名 | M.R | G.P | FC茅 | 綾瀬 | ククル | RED | R.C. | アンフェ | KASAI | 梶ーレ |
ミセスロビンソン | 5○2 | 5△5 | 8○4 | 10○0 | 9○5 | 8●10 | 9○2 | 9○7 | 5○3 | ||
グリーン☆ピース | 2●5 | 10○0 | 3●6 | 2●8 | 2●13 | 2●13 | 5●6 | 1●3 | 1●14 | ||
FC茅ヶ崎 | 5△5 | 0●10 | 4△4 | 13○1 | 0●10 | 3△3 | 11○2 | 10○0 | 10○0 | ||
綾瀬GG | 4●8 | 6○3 | 4△4 | 5○4 | 9○2 | 5●7 | 11○3 | 13○1 | 7○4 | ||
ククルカン | 0●10 | 8○2 | 1●13 | 4●5 | 4△4 | 6●9 | 4○2 | 10○0 | 0●10 | ||
RED CROW | 5●9 | 13○2 | 10○0 | 2●9 | 4△4 | 4●12 | 10○1 | 8○2 | 3●11 | ||
R.C.FC | 10○8 | 13○2 | 3△3 | 7○5 | 9○6 | 12○4 | 5○4 | 9○2 | 3●6 | ||
アンフェレイロ | 2●9 | 6○5 | 2●11 | 3●11 | 2●4 | 1●10 | 4●5 | 0●10 | 3●4 | ||
KASAI | 7●9 | 3○1 | 0●10 | 1●13 | 0●10 | 2●8 | 2●9 | 0●10 | 4●10 | ||
梶ーレJAPAN | 3●5 | 14○1 | 0●10 | 4●7 | 10○0 | 11○3 | 6○3 | 4○3 | 10○4 |
■星取り表
順位 | チーム名 | 試合数 | 勝点 | 得失点差 |
2 | ミセスロビンソン | 9 | 15 | 30 |
8 | グリーン☆ピース | 9 | 2 | -40 |
5 | FC茅ヶ崎 | 9 | 9 | 21 |
3 | 綾瀬GG | 9 | 13 | 28 |
7 | ククルカン | 9 | 5 | -18 |
6 | RED CROW | 9 | 9 | 5 |
1 | R.C.FC | 9 | 15 | 31 |
9 | アンフェレイロ | 9 | 1 | -46 |
10 | KASAI | 9 | -1 | -61 |
4 | 梶ーレJAPAN | 9 | 12 | 26 |
■順位表
順位 | チーム名 | 試合数 | 勝点 | 得失点差 |
1 | R.C.FC | 9 | 15 | 31 |
2 | ミセスロビンソン | 9 | 15 | 30 |
3 | 綾瀬GG | 9 | 13 | 28 |
4 | 梶ーレJAPAN | 9 | 12 | 26 |
5 | FC茅ヶ崎 | 9 | 9 | 21 |
6 | RED CROW | 9 | 9 | 5 |
7 | ククルカン | 9 | 5 | -18 |
8 | グリーン☆ピース | 9 | 2 | -40 |
9 | アンフェレイロ | 9 | 1 | -46 |
10 | KASAI | 9 | -1 | -61 |
■2015年 第Ⅱステージ水・金リーグ延期分の日程
6月17日 | 19:45 | 6月26日 | 19:45 | RED CROW VS FC茅ヶ崎 | |
20:20 | ククルカン VS R.C.FC | 20:20 | グリーン☆ピース VS ミセスロビンソン | ||
20:55 | FC茅ヶ崎 VS 梶ーレJAPAN | 20:55 | KASAI VS 綾瀬GG | ||
6月19日 | 19:45 | RED CROW VS FC茅ヶ崎 | 7月1日 | 19:45 | RED CROW VS FC茅ヶ崎 |
20:20 | グリーン☆ピース VS ミセスロビンソン | 20:20 | グリーン☆ピース VS ミセスロビンソン | ||
20:55 | KASAI VS 綾瀬GG | 20:55 | KASAI VS 綾瀬GG | ||
6月24日 | 19:45 | 月日 | |||
20:20 | グリーン☆ピース VS ククルカン | ||||
20:55 | RED CROW VS 梶ーレJAPAN |
2015年7月15日 10:00 PM | category:大会・リーグ結果
2015年第Ⅱステージ土曜リー... 湘南フットサルリーグ新規参入チ...
グループ施設
湘南サッカースクール藤沢校 |
湘南スイミングスクール茅ヶ崎校 | |
湘南スイミングスクール湘南台校 |