2016年Ⅱステージ水金リーグ対戦表
順位 | チーム名 | M.R | toca | FC茅 | 綾瀬 | ククル | RED | R.C. | bor | KASAI |
ミセスロビンソン | 13○1 | 6○3 | 7●10 | 11○4 | 5○3 | 3●9 | 0●10 | 15○2 | ||
toca toca | 1●13 | 0●12 | 1●9 | 4○2 | 5●6 | 5●10 | 1●9 | 13○0 | ||
FC茅ヶ崎 | 3●6 | 12○0 | 10○4 | 10○0 | 7○3 | 10○0 | 3●6 | 19○1 | ||
綾瀬GG | 10○7 | 9○1 | 4●10 | 3●9 | 3●6 | 0●10 | 0●10 | 10○0 | ||
ククルカン | 4●11 | 2●4 | 0●10 | 9○3 | 7●8 | 10○3 | 0●10 | 10○0 | ||
RED CROW | 3●5 | 6○5 | 3●7 | 6○3 | 8○7 | 6●10 | 2●6 | 14○2 | ||
R.C.FC | 9○3 | 10○5 | 0●10 | 10○0 | 3●10 | 10○6 | 6●7 | 10○0 | ||
border5 | 10○0 | 9○1 | 6○3 | 10○0 | 10○0 | 6○2 | 7○6 | 15○0 | ||
KASAI | 2●15 | 0●13 | 1●19 | 0●10 | 0●10 | 2●14 | 0●10 | 0●15 |
■星取り表
順位 | チーム名 | 試合数 | 勝点 | 得失点差 |
ミセスロビンソン | 8 | 9 | 18 | |
toca toca | 8 | 4 | -31 | |
FC茅ヶ崎 | 8 | 12 | 54 | |
綾瀬GG | 8 | 4 | -14 | |
ククルカン | 8 | 4 | -7 | |
RED CROW | 8 | 8 | 3 | |
R.C.FC | 8 | 9 | 17 | |
boder5 | 8 | 16 | 61 | |
KASAI | 7 | -3 | -90 |
■順位表
順位 | チーム名 | 試合数 | 勝点 | 得失点差 |
R.C.FC | ||||
boder5 | ||||
FC茅ヶ崎 | ||||
綾瀬GG | ||||
ミセスロビンソン | ||||
KASAI | ||||
ククルカン | ||||
RED CROW | ||||
toca toca |
■2016年 第Ⅰステージ水・金リーグ延期分の日程
7月13日 | 19:45 | 月日 | 19:45 | ||
20:20 | toca toca VS KASAI | 20:20 | |||
20:55 | FC茅ヶ崎 VS ククルカン | 20:55 | |||
月日 | 19:45 | 月日 | 19:45 | ||
20:20 | 20:20 | ||||
20:55 | 20:55 | ||||
月日 | 19:45 | 月日 | |||
20:20 | |||||
20:55 |
2016年7月13日 8:06 PM | category:水金リーグ対戦表・順位表, 大会・リーグ結果
第40期(8/1~9/25)ス... 2016年土曜リーグ第Ⅱステー...
グループ施設
湘南サッカースクール藤沢校 |
湘南スイミングスクール茅ヶ崎校 | |
湘南スイミングスクール湘南台校 |